|
代理记帐收费标准
|
||
| 项目 | 价格 | |
| 1、 | 纯地税服务业: | 200元-300元/月 |
| 2、 | 国地税服务业(小规模): | 200元-500元/月 |
| 3、 | 一般纳税人: | 500元-800元/月 |
| 4、 | 高新技术企业: | 600元起/月 |
| 5、 | 外资企业: | 600元起/月 |
| 6、 | 帐簿费: | 200元/年 |
代办工商执照 收费标准
提供代理有限公司、个人独资、合伙独资、股份制企业的工商执照的注册申请
提供代理有限公司、个人独资、合伙独资、股份制企业的工商执照的注册申请
| 资金额度 | 3万以上 | 10万 | 30万 | 50万 | 100万 | 1000万 |
| 代理价格 | 2200 | 3300-3500 | 6000 | 8000 | 13500 |
75000 |
| 3万以上 | 10万 | 30万 | 50万 | 100万 | |
| 取照费 | 60 | 90 | 270 | 410 | 810 |
| 代码证 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 税 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 公章 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 验资 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| 代理费 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 合计 | 900 | 1030 | 1210 | 1400 | 1850 |
| 说明: |
| 1.具体收费按企业业务量大小和服务项目多少而定。 |
| 2.提供上门服务。 |
| 3.更多优惠敬请电话垂询 |
| 4.工商方面的代理费:400元起。 |